材料名称 | 类型 | 分类 | 硬度值 |
---|---|---|---|
铝合金 2024-T4 | 金属 | 铝合金 | HRC:15 HV:135 HB:120 |
铝合金 6061-T6 | 金属 | 铝合金 | HRC:10 HV:95 HB:95 |
铝合金 7075-T6 | 金属 | 铝合金 | HRC:18 HV:175 HB:150 |
黄铜 H62 | 金属 | 铜合金 | HRC:8 HV:90 HB:85 |
青铜 QSn6.5-0.1 | 金属 | 铜合金 | HRC:12 HV:110 HB:100 |
紫铜 T2 | 金属 | 铜合金 | HRC:5 HV:60 HB:55 |
304不锈钢 | 金属 | 不锈钢 | HRC:22 HV:200 HB:180 |
316不锈钢 | 金属 | 不锈钢 | HRC:20 HV:180 HB:160 |
430不锈钢 | 金属 | 不锈钢 | HRC:25 HV:220 HB:200 |
Q235碳钢 | 金属 | 碳钢 | HRC:18 HV:140 HB:125 |
45号钢(调质) | 金属 | 碳钢 | HRC:35 HV:350 HB:280 |
65Mn弹簧钢 | 金属 | 合金钢 | HRC:45 HV:450 HB:380 |
SKD11工具钢 | 金属 | 工具钢 | HRC:60 HV:700 HB:580 |
SKH9高速钢 | 金属 | 高速钢 | HRC:65 HV:800 HB:650 |
纯钛 TA1 | 金属 | 钛合金 | HRC:20 HV:160 HB:140 |
钛合金 TC4 | 金属 | 钛合金 | HRC:35 HV:320 HB:280 |
镁合金 AZ91D | 金属 | 镁合金 | HRC:8 HV:70 HB:65 |
锌合金 ZA27 | 金属 | 锌合金 | HRC:12 HV:100 HB:95 |
ABS塑料 | 塑料 | 工程塑料 | A80 R110 |
PC聚碳酸酯 | 塑料 | 工程塑料 | D85 R120 |
PA66尼龙 | 塑料 | 工程塑料 | D80 R115 |
POM聚甲醛 | 塑料 | 工程塑料 | D85 R118 |
PEEK聚醚醚酮 | 塑料 | 特种塑料 | D88 R125 |
PTFE聚四氟乙烯 | 塑料 | 氟塑料 | D50 R95 |
PE聚乙烯 | 塑料 | 通用塑料 | D40 R85 |
PP聚丙烯 | 塑料 | 通用塑料 | D65 R100 |
PS聚苯乙烯 | 塑料 | 通用塑料 | D75 R105 |
PVC聚氯乙烯 | 塑料 | 通用塑料 | A85 R95 |
天然橡胶 | 橡胶 | 天然橡胶 | A40-80 |
丁苯橡胶SBR | 橡胶 | 合成橡胶 | A50-90 |
丁腈橡胶NBR | 橡胶 | 合成橡胶 | A40-95 |
氯丁橡胶CR | 橡胶 | 合成橡胶 | A45-85 |
硅橡胶 | 橡胶 | 有机硅橡胶 | A20-80 |
氟橡胶FKM | 橡胶 | 氟橡胶 | A65-90 |
EPDM三元乙丙橡胶 | 橡胶 | 合成橡胶 | A50-90 |
专业的材料硬度在线查询工具,支持多种硬度标准转换、材料硬度对照、硬度范围筛选等功能