
邮政编码查询
邮政编码查询
查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
福建省邮编地址
省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
---|---|---|---|
福建省 | 福州市 | 福州市 | 350000 |
福建省 | 福州市 | 鼓楼区 | 350000 |
福建省 | 福州市 | 仓山区 | 350000 |
福建省 | 福州市 | 马尾区 | 350000 |
福建省 | 福州市 | 晋安区 | 350000 |
福建省 | 福州市 | 连江县 | 350500 |
福建省 | 福州市 | 罗源县 | 350600 |
福建省 | 福州市 | 闽清县 | 350800 |
福建省 | 福州市 | 永泰县 | 350700 |
福建省 | 福州市 | 平潭县 | 350400 |
福建省 | 福州市 | 福清市 | 350300 |
福建省 | 福州市 | 台江区 | 350000 |
福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 350100 |
福建省 | 福州市 | 长乐市 | 350200 |
福建省 | 厦门市 | 厦门市 | 361000 |
福建省 | 厦门市 | 思明区 | 361000 |
福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 361000 |
福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 361000 |
福建省 | 厦门市 | 同安区 | 361100 |
福建省 | 厦门市 | 翔安区 | 361100 |
福建省 | 厦门市 | 集美区 | 361000 |
福建省 | 宁德市 | 宁德市 | 352000 |
福建省 | 宁德市 | 霞浦县 | 355100 |
福建省 | 宁德市 | 古田县 | 352200 |
福建省 | 宁德市 | 寿宁县 | 355500 |
福建省 | 宁德市 | 周宁县 | 355400 |
福建省 | 宁德市 | 柘荣县 | 355300 |
福建省 | 宁德市 | 福鼎市 | 355200 |
福建省 | 宁德市 | 蕉城区 | 352100 |
福建省 | 宁德市 | 屏南县 | 352300 |
福建省 | 宁德市 | 福安市 | 355000 |
福建省 | 莆田市 | 莆田市 | 351100 |
福建省 | 莆田市 | 城厢区 | 351100 |
福建省 | 莆田市 | 荔城区 | 351100 |
福建省 | 莆田市 | 秀屿区 | 351100 |
福建省 | 莆田市 | 仙游县 | 351200 |
福建省 | 莆田市 | 涵江区 | 351100 |
福建省 | 泉州市 | 泉州市 | 362000 |
福建省 | 泉州市 | 丰泽区 | 362000 |
福建省 | 泉州市 | 洛江区 | 362000 |
福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 362100 |
福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 362400 |
福建省 | 泉州市 | 德化县 | 362500 |
福建省 | 泉州市 | 金门县 | 362000 |
福建省 | 泉州市 | 石狮市 | 362700 |
福建省 | 泉州市 | 南安市 | 362300 |
福建省 | 泉州市 | 泉港区 | 362800 |
福建省 | 泉州市 | 鲤城区 | 362000 |
福建省 | 泉州市 | 永春县 | 362600 |
福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 362200 |
福建省 | 漳州市 | 漳州市 | 363000 |
福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 363000 |
福建省 | 漳州市 | 云霄县 | 363300 |
福建省 | 漳州市 | 漳浦县 | 363200 |
福建省 | 漳州市 | 诏安县 | 363500 |
福建省 | 漳州市 | 长泰县 | 363900 |
福建省 | 漳州市 | 南靖县 | 363600 |
福建省 | 漳州市 | 平和县 | 363700 |
福建省 | 漳州市 | 华安县 | 363800 |
福建省 | 漳州市 | 龙文区 | 363000 |
福建省 | 漳州市 | 东山县 | 363400 |
福建省 | 漳州市 | 龙海市 | 363100 |
福建省 | 龙岩市 | 龙岩市 | 364000 |
福建省 | 龙岩市 | 连城县 | 366200 |
福建省 | 龙岩市 | 漳平市 | 364400 |
福建省 | 龙岩市 | 新罗区 | 364000 |
福建省 | 龙岩市 | 长汀县 | 366300 |
福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 364100 |
福建省 | 龙岩市 | 上杭县 | 364200 |
福建省 | 龙岩市 | 武平县 | 364300 |
福建省 | 三明市 | 三明市 | 365000 |
福建省 | 三明市 | 建宁县 | 354500 |
福建省 | 三明市 | 尤溪县 | 365100 |
福建省 | 三明市 | 沙县 | 365500 |
福建省 | 三明市 | 将乐县 | 353300 |
福建省 | 三明市 | 梅列区 | 365000 |
福建省 | 三明市 | 三元区 | 365000 |
福建省 | 三明市 | 明溪县 | 365200 |
福建省 | 三明市 | 宁化县 | 365400 |
福建省 | 三明市 | 大田县 | 366100 |
福建省 | 三明市 | 永安市 | 366000 |
福建省 | 三明市 | 泰宁县 | 354400 |
福建省 | 三明市 | 清流县 | 365300 |
福建省 | 南平市 | 南平市 | 353000 |
福建省 | 南平市 | 延平区 | 353000 |
福建省 | 南平市 | 浦城县 | 353400 |
福建省 | 南平市 | 光泽县 | 354100 |
福建省 | 南平市 | 松溪县 | 353500 |
福建省 | 南平市 | 政和县 | 353600 |
福建省 | 南平市 | 武夷山市 | 354300 |
福建省 | 南平市 | 建瓯市 | 353100 |
福建省 | 南平市 | 建阳区 | 354200 |
福建省 | 南平市 | 顺昌县 | 353200 |
福建省 | 南平市 | 邵武市 | 354000 |
推荐阅读
- 04/11测速网游戏测速
- 04/11卡卡云
- 02/02爱剪辑
- 01/30域名解析解析记录查询工具
推荐工具
科普文案
将科技知识通过一个小文案表达出来
SQL生成器
-一键生成符合要求的数据库查询语句,轻松应对复杂数据检索!
目标用户群分析
通过此工具,您可以更深入地了解您的产品或服务的潜在用户,从而更精准地制定营销策略。
(BFR)体脂率计算
人体体脂率(BFR)在线计算工具
地板用量计算器
帮助您快速、精准地计算所需的地板数量
平方根计算工具
在线平方根计算工具
圆环面积计算器
在线圆环面积计算器工具
自然对数计算
在线自然对数计算工具
Web安全色
Web安全色大全
英文大小写转换
英文大小写转换/英文单词首字母大写/英文行首字母大写
二十四节气查询
在线查询任意年份的二十四节气时间
儿童睡眠计算器
计算各年龄段儿童睡眠时间
肺龄计算器
在线肺龄计算器
火星文转换工具
娱乐工具火星文在线转换工具
图片转Base64
在线图片转Base64工具
随机IP地址生成器
免费随机IP地址生成器工具
世界节日查询
提供阳历节日,农历节日,世界节日在线查询
秒表计时工具
在线秒表/秒表计时工具
屏幕常亮工具
一款可以保持屏幕常亮阻止休眠的小工具
PDF文件提取单页
在线提取PDF文件的单页为单个PDF文件
在线扬声器(喇叭)清灰工具
一键对你的手机喇叭进行清灰
汉字转拼音
汉字转拼音处理工具
在线文本去重工具
在线文本去重处理工具
幸运数字
通过出生日期计算属于您的幸运数字